VTBS
BKKSuvarnabhumi AirportBangkok · TH · Asia
Routes out
1,742
Routes in
1,686
Elevation
5 ft
Position
13.68, 100.75
| Callsign | Route | Time | Plan |
|---|---|---|---|
PTW713 Pattaya Airways | VTBSVTBU Bangkok – Rayong | 38m | |
BKP301 Bangkok Airways | VTBSVTBO Bangkok – Trat | 47m | |
AIQ4511 Thai AirAsia | VTBSVTUO Bangkok – Buri Ram | 53m | |
BKP1915 Bangkok Airways | VTBSVDSR Bangkok – Siem Reap | 54m | |
BKP903 Bangkok Airways | VTBSVDSA Bangkok – Soutr Nikom | 57m | |
AIQ4501 Thai AirAsia | VTBSVTUK Bangkok – Khon Kaen | 57m | |
BKP211 Bangkok Airways | VTBSVTPO Bangkok – Sukhothai | 58m | |
BKP101 Bangkok Airways | VTBSVTSM Bangkok – Na Thon (Ko Samui Island) | 1h 03m | |
JCC381 JC International Airlines | VTBSVDSV Bangkok – Sihanukville | 1h 04m | |
AIQ4350 Thai AirAsia | VTBSVTUD Bangkok – Udon Thani | 1h 04m | |
THA20 Thai Airways International | VTBSVTUU Bangkok – Ubon Ratchathani | 1h 04m | |
AIH720 AirZeta | VTBSVDPP Bangkok – Phnom Penh | 1h 06m | |
BKP943 Bangkok Airways | VTBSVLVT Bangkok – Vientiane | 1h 07m | |
BKP935 Bangkok Airways | VTBSVDTI Bangkok – Phnom Penh | 1h 07m | |
TVJ8934 Thai Vietjet Air | VTBSVVPQ Bangkok – Duong Dong | 1h 07m | |
BKP203 Bangkok Airways | VTBSVTCL Bangkok – Lampang | 1h 08m | |
AIQ4132 Thai AirAsia | VTBSVTSB Bangkok – Surat Thani | 1h 09m | |
AIQ4231 Thai AirAsia | VTBSVTSF Bangkok – Nakhon Si Thammarat | 1h 12m | |
AIQ4096 Thai AirAsia | VTBSVTCC Bangkok – Chiang Mai | 1h 13m | |
AIQ9012 Thai AirAsia | VTBSVYYY Bangkok – Yangon | 1h 14m | |
AIQ4122 Thai AirAsia | VTBSVTSG Bangkok – Krabi | 1h 17m | |
AIQ4110 Thai AirAsia | VTBSVTSP Bangkok – Phuket | 1h 19m | |
AIQ4150 Thai AirAsia | VTBSVTCT Bangkok – Chiang Rai | 1h 21m | |
BKP941 Bangkok Airways | VTBSVLLB Bangkok – Luang Phabang | 1h 21m | |
BAV326 Bamboo Airways | VTBSVVTS Bangkok – Ho Chi Minh City | 1h 22m | |
AIQ4202 Thai AirAsia | VTBSVTSS Bangkok – Hat Yai | 1h 24m | |
AIQ4252 Thai AirAsia | VTBSVTSC Bangkok – Narathiwat | 1h 28m | |
BKP721 Bangkok Airways | VTBSVYNT Bangkok – Pyinmana | 1h 29m | |
BKP947 Bangkok Airways | VTBSVVDN Bangkok – Da Nang | 1h 31m | |
TVJ940 Thai Vietjet Air | VTBSVVDL Bangkok – Dalat | 1h 31m | |
EVA6027 EVA Air | VTBSWMKP Bangkok – Penang | 1h 37m | |
TVJ968 Thai Vietjet Air | VTBSVVCR Bangkok – Nha Trang | 1h 37m | |
BGN511 Budget Lines | VTBSVVNB Bangkok – Hanoi | 1h 42m | |
BKP709 Bangkok Airways | VTBSVYMD Bangkok – Mandalay | 1h 44m | |
AIQ410 Thai AirAsia | VTBSWMKK Bangkok – Kuala Lumpur | 1h 58m | |
CFG2360 Condor | VTBSZJHK Bangkok – Haikou | 2h 00m | |
CQH8742 Spring Airlines | VTBSZGBH Bangkok – Beihai | 2h 01m | |
CBG8908 GX Airlines | VTBSZGNN Bangkok – Nanning | 2h 01m | |
CES6088 China Eastern Airlines | VTBSZPPP Bangkok – Kunming | 2h 03m | |
CHB6526 West Air | VTBSZPDL Bangkok – Dali City | 2h 06m | |
RGE787 Regent Airways | VTBSVGEG Bangkok – Chittagong | 2h 07m | |
AIH397 AirZeta | VTBSWSSS Bangkok – Singapore | 2h 12m | |
LKE826 Lucky Air | VTBSZPLJ Bangkok – Lijiang | 2h 16m | |
HBH3514 Hebei Airlines | VTBSZUGY Bangkok – Guiyang | 2h 23m | |
BBC389 Biman Bangladesh Airlines | VTBSVGHS Bangkok – Dhaka | 2h 23m | |
BKP5283 Bangkok Airways | VTBSZGKL Bangkok – Guilin City | 2h 26m | |
AIC321 Air India | VTBSVECC Bangkok – Kolkata | 2h 28m | |
AMU881 Air Macau | VTBSVMMC Bangkok – Taipa | 2h 29m | |
DRK141 Druk Air | VTBSVEGT Bangkok – Guwahati | 2h 31m | |
ABW9403 AirBridgeCargo | VTBSVHHH Bangkok – Hong Kong | 2h 32m | |
BOX586 Aerologic | VTBSZGSZ Bangkok – Shenzhen | 2h 32m | |
ALK882 SriLankan Airlines | VTBSZGGG Bangkok – Guangzhou | 2h 33m | |
IGO1066 IndiGo Airlines | VTBSVEBS Bangkok – Bhubaneswar | 2h 36m | |
RBA514 Royal Brunei Airlines | VTBSWBSB Bangkok – Bandar Seri Begawan | 2h 42m | |
CES7040 China Eastern Airlines | VTBSZUCK Bangkok – Chongqing | 2h 46m | |
CCA466 Air China | VTBSZUTF Bangkok – Chengdu | 2h 46m | |
CAO8422 Air China Cargo | VTBSZUUU Bangkok – Chengdu | 2h 47m | |
BTN703 Buthan Airlines | VTBSVQPR Bangkok – Paro | 2h 49m | |
DRK131 Druk Air | VTBSVEBD Bangkok – Siliguri | 2h 50m | |
TVJ3694 Thai Vietjet Air | VTBSZGDY Bangkok – Zhangjiajie | 2h 53m | |
CQH6194 Spring Airlines | VTBSZGOW Bangkok – Jieyang | 2h 53m | |
BTN707 Buthan Airlines | VTBSVEGY Bangkok – Gaya | 2h 58m | |
CES7026 China Eastern Airlines | VTBSZGHA Bangkok – Changsha | 2h 59m | |
CEB942 Cebu Pacific | VTBSRPLC Bangkok – Angeles City | 3h 04m | |
CHH7944 Hainan Airlines | VTBSZHYC Bangkok – Yichang | 3h 07m | |
CXA834 Xiamen Airlines | VTBSZSAM Bangkok – Xiamen | 3h 07m | |
CEB928 Cebu Pacific | VTBSRPLL Bangkok – Manila | 3h 07m | |
IGO1062 IndiGo Airlines | VTBSVOMM Bangkok – Chennai | 3h 10m | |
RNA4012 Nepal Airlines | VTBSVNKT Bangkok – Kathmandu | 3h 11m | |
JYH1228 9 Air | VTBSZSQZ Bangkok – Quanzhou | 3h 11m | |
CAL2840 China Airlines | VTBSRCKH Bangkok – Kaohsiung City | 3h 15m | |
ETH628 Ethiopian Airlines | VTBSWIII Bangkok – Jakarta | 3h 15m | |
ALK819 SriLankan Airlines | VTBSVCRI Bangkok – Hambantota | 3h 15m | |
CQH7430 Spring Airlines | VTBSZSCN Bangkok – Nanchang | 3h 16m | |
BKP9101 Bangkok Airways | VTBSZHHH Bangkok – Wuhan | 3h 19m | |
CSS172 SF Airlines | VTBSZHEC Bangkok – Ezhou, Hubei | 3h 20m | |
AIQ9002 Thai AirAsia | VTBSVCBI Bangkok – Colombo | 3h 22m | |
CQH7302 Spring Airlines | VTBSZSFZ Bangkok – Fuzhou | 3h 23m | |
IGO1068 IndiGo Airlines | VTBSVOHS Bangkok – Hyderabad | 3h 24m | |
CDC8908 Loong Air | VTBSZLXY Bangkok – Xianyang | 3h 26m |
To
VTBU
Operator
PTW
Dist
62 nm
Est time
38m