VOMM
MAAChennai International AirportChennai · IN · Asia
Routes out
954
Routes in
906
Elevation
52 ft
Position
12.99, 80.17
| Callsign | Route | Time | Plan |
|---|---|---|---|
IGO5WH IndiGo Airlines | VOMMVOCP Chennai – Andhra Pradesh | 46m | |
IGO4EP IndiGo Airlines | VOMMVOSM Chennai – Salem | 49m | |
AIC2823 Air India | VOMMVOBL Chennai – Bangalore | 49m | |
BAW8950 British Airways | VOMMVOBG Chennai – Bangalore | 49m | |
AXB621 Air India Express | VOMMVOTR Chennai – Tiruchirappally | 51m | |
IGO1177 IndiGo Airlines | VOMMVCCJ Chennai – Jaffna | 56m | |
IGO7086 IndiGo Airlines | VOMMVOKU Chennai – Orvakal | 57m | |
IGO7603 IndiGo Airlines | VOMMVOMY Chennai – Mysore | 58m | |
IGO4DJ IndiGo Airlines | VOMMVOBZ Chennai – Gannavaram | 59m | |
AIC429 Air India | VOMMVOCB Chennai – Coimbatore | 59m | |
AIC2739 Air India | VOMMVOMD Chennai – Madurai | 1h 00m | |
IGO19DP IndiGo Airlines | VOMMVORY Chennai – Rajahmundry | 1h 05m | |
IGO315V IndiGo Airlines | VOMMVOCL Chennai – Calicut | 1h 06m | |
AIC1126 Air India | VOMMVOHS Chennai – Hyderabad | 1h 07m | |
IGO7335 IndiGo Airlines | VOMMVOKN Chennai – Mattanur | 1h 07m | |
AKJ1308 Akasa Air | VOMMVOCI Chennai – Cochin | 1h 07m | |
IGO2VL IndiGo Airlines | VOMMVOTK Chennai – Tuticorin Airport | 1h 08m | |
IGO7346 IndiGo Airlines | VOMMVOML Chennai – Mangalore | 1h 11m | |
IGO18T IndiGo Airlines | VOMMVOHB Chennai – Hubli | 1h 14m | |
AIC967 Air India | VOMMVOTV Chennai – Trivandrum | 1h 14m | |
IGO14JC IndiGo Airlines | VOMMVOVZ Chennai – Visakhapatnam | 1h 15m | |
AIC271 Air India | VOMMVCBI Chennai – Colombo | 1h 17m | |
IGO5028 IndiGo Airlines | VOMMVOGO Chennai – Vasco da Gama | 1h 23m | |
AXB2802 Air India Express | VOMMVOGA Chennai – Mopa | 1h 24m | |
AXB2661 Air India Express | VOMMVAPO Chennai – Pune | 1h 36m | |
IGO6219 IndiGo Airlines | VOMMVERP Chennai – Raipur | 1h 37m | |
IGO6797 IndiGo Airlines | VOMMVASD Chennai – Shirdi | 1h 40m | |
AXB2639 Air India Express | VOMMVEBS Chennai – Bhubaneswar | 1h 42m | |
IGO2133 IndiGo Airlines | VOMMVANM Chennai – Navi Mumbai | 1h 43m | |
AIC1UE Air India | VOMMVABB Chennai – Mumbai | 1h 44m | |
SEJ765 Spicejet | VOMMVEJH Chennai – Jharsuguda | 1h 47m | |
IGO28Y IndiGo Airlines | VOMMVAID Chennai – Indore | 1h 55m | |
AXB1681 Air India Express | VOMMVASU Chennai – Surat | 1h 56m | |
DQA551 Maldivian | VOMMVRMM Chennai – Malé | 1h 58m | |
IGO540V IndiGo Airlines | VOMMVERC Chennai – Ranchi | 2h 01m | |
AIC549 Air India | VOMMVOPB Chennai – Port Blair | 2h 09m | |
GOW911 Go Air | VOMMVAAH Chennai – Ahmedabad | 2h 09m | |
AIC766 Air India | VOMMVECC Chennai – Kolkata | 2h 10m | |
IGO417C IndiGo Airlines | VOMMVEDG Chennai – Andal, West Bengal | 2h 11m | |
AIC595 Air India | VOMMVEBN Chennai – Varanasi | 2h 12m | |
AXB1634 Air India Express | VOMMVEPT Chennai – Patna | 2h 17m | |
IGO515 IndiGo Airlines | VOMMVILK Chennai – Lucknow | 2h 20m | |
SEJ322 Spicejet | VOMMVEAY Chennai – Ayodhya | 2h 21m | |
IGO6213 IndiGo Airlines | VOMMVIJP Chennai – Jaipur | 2h 25m | |
UBG206A US-Bangla Airlines | VOMMVGEG Chennai – Chittagong | 2h 26m | |
BBC364 Biman Bangladesh Airlines | VOMMVGHS Chennai – Dhaka | 2h 26m | |
IGO363G IndiGo Airlines | VOMMVIJO Chennai – Jodhpur | 2h 29m | |
AXB2611 Air India Express | VOMMVEBD Chennai – Siliguri | 2h 36m | |
AIC1DW Air India | VOMMVIDP Chennai – New Delhi | 2h 37m | |
MMA631 Myanmar Airways International | VOMMVYYY Chennai – Yangon | 2h 37m | |
AXB1621 Air India Express | VOMMVIDX Chennai – Ghaziabad | 2h 38m | |
AXB1354 Air India Express | VOMMVEGT Chennai – Guwahati | 2h 46m | |
IGO247C IndiGo Airlines | VOMMVICG Chennai – Chandigarh | 2h 54m | |
AIQ193 Thai AirAsia | VOMMVTSP Chennai – Phuket | 2h 58m | |
AIQ154 Thai AirAsia | VOMMVTBD Chennai – Bangkok | 3h 09m | |
BOX690 Aerologic | VOMMVTBS Chennai – Bangkok | 3h 10m | |
IGO1045 IndiGo Airlines | VOMMWMKP Chennai – Penang | 3h 20m | |
AIC907 Air India | VOMMOOMS Chennai – Muscat | 3h 36m | |
AXB622 Air India Express | VOMMWMKK Chennai – Kuala Lumpur | 3h 39m | |
HYT9130 YTO Cargo Airlines | VOMMZPPP Chennai – Kunming | 3h 47m | |
CPA2042 Cathay Pacific | VOMMVVNB Chennai – Hanoi | 3h 57m | |
IGO8693 IndiGo Airlines | VOMMVVTS Chennai – Ho Chi Minh City | 3h 58m | |
ABY472 Air Arabia | VOMMOMSJ Chennai – Sharjah | 4h 00m | |
AIC1346 Air India | VOMMWSSS Chennai – Singapore | 4h 01m | |
AIC2211 Air India | VOMMOMDB Chennai – Dubai | 4h 01m | |
ADY142 Air Arabia Abu Dhabi | VOMMOMAA Chennai – Abu Dhabi | 4h 03m | |
CSC3810 Sichuan Airlines | VOMMZUUU Chennai – Chengdu | 4h 15m | |
HYT9142 YTO Cargo Airlines | VOMMZGNN Chennai – Nanning | 4h 16m | |
CSC9642 Sichuan Airlines | VOMMZUTF Chennai – Chengdu | 4h 17m | |
IGO1321 IndiGo Airlines | VOMMOTHH Chennai – Doha | 4h 27m | |
CBJ690 Beijing Capital Airlines | VOMMZUCK Chennai – Chongqing | 4h 27m | |
GFA53 Gulf Air | VOMMOBBI Chennai – Manama | 4h 36m | |
AXB695 Air India Express | VOMMOEDF Chennai – Ad Dammam | 4h 42m | |
HYT9166 YTO Cargo Airlines | VOMMZGGG Chennai – Guangzhou | 4h 55m | |
CSS104 SF Airlines | VOMMZGSZ Chennai – Shenzhen | 4h 57m | |
CPA18D Cathay Pacific | VOMMVHHH Chennai – Hong Kong | 4h 57m | |
CSC8300 Sichuan Airlines | VOMMZLXY Chennai – Xianyang | 4h 59m | |
SVA767 Saudia | VOMMOERK Chennai – Riyadh | 5h 00m | |
AIC975 Air India | VOMMOKKK Chennai – Kuwait City | 5h 02m | |
RBA122 Royal Brunei Airlines | VOMMWBSB Chennai – Bandar Seri Begawan | 5h 12m |
To
VOCP
Operator
IGO
Dist
122 nm
Est time
46m