VGHS
DACDhaka / Hazrat Shahjalal International AirportDhaka · BD · Asia
Routes out
458
Routes in
435
Elevation
30 ft
Position
23.84, 90.40
| Callsign | Route | Time | Plan |
|---|---|---|---|
BBC471 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVGBR Dhaka – Barisal | 38m | |
BBC461 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVGJR Dhaka – Jashahor | 41m | |
BBC481 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVGRJ Dhaka – Rajshahi | 44m | |
AWA431 Air Astra | VGHSVGSY Dhaka – Sylhet | 44m | |
AWA411 Air Astra | VGHSVGEG Dhaka – Chittagong | 47m | |
AIC1229 Air India | VGHSVECC Dhaka – Kolkata | 47m | |
AWA471 Air Astra | VGHSVGSD Dhaka – Saidpur | 49m | |
AWA441 Air Astra | VGHSVGCB Dhaka – Cox's Bazar | 52m | |
DRK127 Druk Air | VGHSVQPR Dhaka – Paro | 59m | |
BBC371 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVNKT Dhaka – Kathmandu | 1h 18m | |
BBC60 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVYYY Dhaka – Yangon | 1h 40m | |
CES2036 China Eastern Airlines | VGHSZPPP Dhaka – Kunming | 2h 02m | |
AIC2228 Air India | VGHSVIDP Dhaka – New Delhi | 2h 13m | |
IGO1118 IndiGo Airlines | VGHSVOHS Dhaka – Hyderabad | 2h 14m | |
CNW9630 North-Western Cargo | VGHSZUUU Dhaka – Chengdu | 2h 20m | |
AIQ181 Thai AirAsia | VGHSVTBD Dhaka – Bangkok | 2h 21m | |
BBC388 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVTBS Dhaka – Bangkok | 2h 23m | |
ETD9851 Etihad Airways | VGHSVVNB Dhaka – Hanoi | 2h 26m | |
BBC363 Biman Bangladesh Airlines | VGHSVOMM Dhaka – Chennai | 2h 26m | |
CTJ3874 Tianjin Air Cargo | VGHSZUGY Dhaka – Guiyang | 2h 31m | |
CBJ686 Beijing Capital Airlines | VGHSZUCK Dhaka – Chongqing | 2h 35m | |
CSC9338 Sichuan Airlines | VGHSZGNN Dhaka – Nanning | 2h 41m | |
AIC2184 Air India | VGHSVABB Dhaka – Mumbai | 2h 46m | |
HYT9058 YTO Cargo Airlines | VGHSZLXY Dhaka – Xianyang | 3h 03m | |
ALK190 SriLankan Airlines | VGHSVCBI Dhaka – Colombo | 3h 06m | |
CSS7610 SF Airlines | VGHSZGHA Dhaka – Changsha | 3h 18m | |
BBC366 Biman Bangladesh Airlines | VGHSZGGG Dhaka – Guangzhou | 3h 18m | |
BBC341 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOPKC Dhaka – Karachi | 3h 19m | |
HLF9878 Central Airlines | VGHSZGSZ Dhaka – Shenzhen | 3h 22m | |
ABR512 ASL Airlines Ireland | VGHSVHHH Dhaka – Hong Kong | 3h 23m | |
HLF8838 Central Airlines | VGHSZHEC Dhaka – Ezhou, Hubei | 3h 33m | |
CBJ660 Beijing Capital Airlines | VGHSZHCC Dhaka – Zhengzhou | 3h 34m | |
AXM70 AirAsia | VGHSWMKK Dhaka – Kuala Lumpur | 3h 40m | |
CXA890 Xiamen Airlines | VGHSZSAM Dhaka – Xiamen | 3h 52m | |
CXA889 Xiamen Airlines | VGHSVRMM Dhaka – Malé | 3h 54m | |
HLF8856 Central Airlines | VGHSZSWA Dhaka – Wanzhi | 3h 58m | |
BBC4084 Biman Bangladesh Airlines | VGHSWSSS Dhaka – Singapore | 3h 59m | |
CDG2452 Shandong Airlines | VGHSZSNJ Dhaka – Nanjing | 4h 01m | |
CSN8010 China Southern Airlines | VGHSZBAD Dhaka – Beijing | 4h 06m | |
CCA702 Air China | VGHSZBAA Dhaka – Beijing | 4h 09m | |
HYT9060 YTO Cargo Airlines | VGHSZSHC Dhaka – Hangzhou | 4h 09m | |
HYT9008 YTO Cargo Airlines | VGHSZSJX Dhaka – Jiaxing, Zhejiang | 4h 12m | |
HLF9854 Central Airlines | VGHSZSNB Dhaka – Ningbo | 4h 16m | |
AXE7836 AirExplore | VGHSUAKK Dhaka – Karaganda | 4h 23m | |
BBC21 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOOMS Dhaka – Muscat | 4h 25m | |
ABY873 Air Arabia | VGHSOMRK Dhaka – Ras Al Khaimah | 4h 40m | |
ABY511 Air Arabia | VGHSOMSJ Dhaka – Sharjah | 4h 43m | |
BBC347 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOMDB Dhaka – Dubai | 4h 45m | |
ABR502 ASL Airlines Ireland | VGHSOMDW Dhaka – Jebel Ali | 4h 46m | |
ADY64 Air Arabia Abu Dhabi | VGHSOMAA Dhaka – Abu Dhabi | 4h 50m | |
AIH5271 AirZeta | VGHSRKSI Dhaka – Seoul | 4h 59m | |
LNI2862 Lion Mentari Airlines | VGHSWIII Dhaka – Jakarta | 5h 01m | |
BBC25 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOTHH Dhaka – Doha | 5h 12m | |
BBC45 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOBBI Dhaka – Manama | 5h 18m | |
BBC349 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOEDF Dhaka – Ad Dammam | 5h 24m | |
AZG134 Silk Way West Airlines | VGHSUBBB Dhaka – Baku | 5h 31m | |
BBC343 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOKKK Dhaka – Kuwait City | 5h 35m | |
BBC339 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOERK Dhaka – Riyadh | 5h 47m | |
BBC376 Biman Bangladesh Airlines | VGHSRJAA Dhaka – Tokyo | 6h 26m | |
BBC3037 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOEMA Dhaka – Medina | 6h 38m | |
BBC331 Biman Bangladesh Airlines | VGHSOEJN Dhaka – Jeddah | 6h 47m | |
ETH3417 Ethiopian Airlines | VGHSHAAB Dhaka – Addis Ababa | 7h 21m | |
MSR3261 Egyptair | VGHSHECA Dhaka – Cairo | 7h 29m | |
THY6537 Turkish Airlines | VGHSLTBA Dhaka – Istanbul | 7h 39m | |
THY46M Turkish Airlines | VGHSLTFM Dhaka – Istanbul | 7h 40m | |
MSR3251 Egyptair | VGHSHEBA Dhaka – Alexandria | 7h 40m | |
BBC305 Biman Bangladesh Airlines | VGHSLIRF Dhaka – Rome | 9h 17m | |
DLH8087 Lufthansa | VGHSEDDF Dhaka – Frankfurt-am-Main | 9h 25m | |
QTR8851 Qatar Airways | VGHSEBOS Dhaka – Ostend | 9h 51m | |
BBC1 Biman Bangladesh Airlines | VGHSEGLL Dhaka – London | 10h 07m | |
BBC7 Biman Bangladesh Airlines | VGHSEGCC Dhaka – Manchester | 10h 11m | |
QTR8094 Qatar Airways | VGHSLEZG Dhaka – Zaragoza | 10h 34m |
To
VGBR
Operator
BBC
Dist
63 nm
Est time
38m