RJGG
NGOChubu Centrair International AirportTokoname · JP · Asia
Routes out
477
Routes in
446
Elevation
15 ft
Position
34.86, 136.80
| Callsign | Route | Time | Plan |
|---|---|---|---|
ANA1815 All Nippon Airways | RJGGRJOS Tokoname – Tokushima | 46m | |
ANA86 All Nippon Airways | RJGGRJTT Tokoname – Tokyo | 50m | |
FDA943 African Airlines | RJGGRJOK Tokoname – Nankoku | 53m | |
ANA1841 All Nippon Airways | RJGGRJOH Tokoname – Yonago | 54m | |
ANA3202 All Nippon Airways | RJGGRJAA Tokoname – Tokyo | 55m | |
SKY862 Skymark Airlines | RJGGRJAH Tokoname – Omitama | 56m | |
FDA913 African Airlines | RJGGRJOC Tokoname – Izumo | 56m | |
ANA1821 All Nippon Airways | RJGGRJOM Tokoname – Matsuyama | 58m | |
ANA1811 All Nippon Airways | RJGGRJSN Tokoname – Niigata | 59m | |
ANA1503 All Nippon Airways | RJGGRJFO Tokoname – Oita | 1h 05m | |
ANA1801 All Nippon Airways | RJGGRJSS Tokoname – Sendai | 1h 07m | |
ANA1057 All Nippon Airways | RJGGRJFT Tokoname – Kumamoto | 1h 13m | |
ANA1195 All Nippon Airways | RJGGRJFM Tokoname – Miyazaki | 1h 13m | |
ANA1443 All Nippon Airways | RJGGRJFF Tokoname – Fukuoka | 1h 13m | |
ANA1837 All Nippon Airways | RJGGRJSK Tokoname – Akita | 1h 14m | |
JAL3161 Japan Airlines | RJGGRJSI Tokoname – Hanamaki | 1h 16m | |
ANA1135 All Nippon Airways | RJGGRJFK Tokoname – Kagoshima | 1h 17m | |
ANA1055 All Nippon Airways | RJGGRJFU Tokoname – Nagasaki | 1h 18m | |
JNA376 Jin Air | RJGGRKPK Tokoname – Busan | 1h 22m | |
JAL3141 Japan Airlines | RJGGRJSA Tokoname – Aomori | 1h 23m | |
ADO127 AIRDO | RJGGRJCH Tokoname – Hakodate | 1h 31m | |
EOK341 Aero K | RJGGRKTU Tokoname – Cheongju | 1h 32m | |
APJ745 Peach | RJGGRKSS Tokoname – Seoul | 1h 38m | |
KAL9742 Korean Air | RJGGRKJB Tokoname – Muan | 1h 38m | |
AAR121 Asiana Airlines | RJGGRKSI Tokoname – Seoul | 1h 40m | |
ADO133 AIRDO | RJGGRJCC Tokoname – Chitose / Tomakomai | 1h 40m | |
TOK411 Airlines PNG | RJGGRJCO Tokoname – Sapporo | 1h 42m | |
JAL3303 Japan Airlines | RJGGRJCB Tokoname – Obihiro | 1h 45m | |
ANA323 All Nippon Airways | RJGGRJEC Tokoname – Asahikawa / Hokkaidō | 1h 49m | |
JAL3131 Japan Airlines | RJGGRJCK Tokoname – Kushiro | 1h 50m | |
ANA327 All Nippon Airways | RJGGRJCM Tokoname – Ōzora | 1h 55m | |
ANA1127 All Nippon Airways | RJGGROAH Tokoname – Naha | 2h 04m | |
CSN698 China Southern Airlines | RJGGZYTX Tokoname – Shenyang | 2h 10m | |
CES5074 China Eastern Airlines | RJGGZSYT Tokoname – Yantai | 2h 12m | |
CSN620 China Southern Airlines | RJGGZYTL Tokoname – Dalian | 2h 13m | |
ANA939 All Nippon Airways | RJGGZSPD Tokoname – Shanghai | 2h 15m | |
CDG2458 Shandong Airlines | RJGGZSQD Tokoname – Qingdao | 2h 17m | |
CQH8536 Spring Airlines | RJGGZSNB Tokoname – Ningbo | 2h 21m | |
CSZ8060 Shenzhen Airlines | RJGGZSWX Tokoname – Wuxi | 2h 23m | |
ANA329 All Nippon Airways | RJGGROMY Tokoname – Miyako City | 2h 23m | |
ANA119 All Nippon Airways | RJGGROIG Tokoname – Ishigaki | 2h 31m | |
DKH1616 Juneyao Airlines | RJGGZSNJ Tokoname – Nanjing | 2h 32m | |
GCR7982 Tianjin Airlines | RJGGZBTJ Tokoname – Tianjin | 2h 39m | |
APJ723 Peach | RJGGRCTP Tokoname – Taipei | 2h 43m | |
CCA160 Air China | RJGGZBAA Tokoname – Beijing | 2h 45m | |
DKH1628 Juneyao Airlines | RJGGZBAD Tokoname – Beijing | 2h 45m | |
TTW779 Tigerair Taiwan | RJGGRCMQ Tokoname – Taichung City | 2h 51m | |
GTI8361 Atlas Air | RJGGZHEC Tokoname – Ezhou, Hubei | 3h 01m | |
MXD891 Batik Air Malaysia | RJGGRCKH Tokoname – Kaohsiung City | 3h 01m | |
COA966 Continental Airlines | RJGGPGUM Tokoname – Hagåtña, Guam International Airport | 3h 31m | |
CES2026 China Eastern Airlines | RJGGZLXY Tokoname – Xianyang | 3h 34m | |
CSH808 Shanghai Airlines | RJGGZGGG Tokoname – Guangzhou | 3h 38m | |
CSZ754 Shenzhen Airlines | RJGGZGSZ Tokoname – Shenzhen | 3h 38m | |
AHK207 Air Hong Kong | RJGGVHHH Tokoname – Hong Kong | 3h 39m | |
CEB5037 Cebu Pacific | RJGGRPLL Tokoname – Manila | 3h 49m | |
JAL8742 Japan Airlines | RJGGRPVM Tokoname – Lapu-Lapu City | 4h 08m | |
HVN347 Vietnam Airlines | RJGGVVNB Tokoname – Hanoi | 4h 33m | |
HVN341 Vietnam Airlines | RJGGVVTS Tokoname – Ho Chi Minh City | 5h 22m | |
TAX639 Thai AirAsia X | RJGGVTBD Tokoname – Bangkok | 5h 40m | |
JAL737 Japan Airlines | RJGGVTBS Tokoname – Bangkok | 5h 40m | |
SIA671 Singapore Airlines | RJGGWSSS Tokoname – Singapore | 6h 33m | |
XAX543 AirAsia X | RJGGWMKK Tokoname – Kuala Lumpur | 6h 36m | |
GIA889 Garuda Indonesia | RJGGWADD Tokoname – Denpasar-Bali Island | 6h 56m | |
CKS737 Kalitta Air | RJGGPANC Tokoname – Anchorage | 7h 27m | |
GTI8358 Atlas Air | RJGGPHNL Tokoname – Honolulu | 8h 16m | |
FIN80 Finnair | RJGGEFHK Tokoname – Helsinki | 9h 49m | |
EIA5186 Evergreen International Airlines | RJGGKPAE Tokoname – Everett | 10h 01m | |
GTI3019 Atlas Air | RJGGKLAX Tokoname – Los Angeles | 11h 24m | |
NCA60 Nippon Cargo Airlines | RJGGEHAM Tokoname – Amsterdam | 11h 37m | |
DLH737 Lufthansa | RJGGEDDF Tokoname – Frankfurt-am-Main | 11h 39m | |
EDW1055 Edelweiss Air | RJGGLSZH Tokoname – Zürich | 11h 55m | |
GTI8766 Atlas Air | RJGGKIWA Tokoname – Phoenix | 12h 02m | |
CAL5128 China Airlines | RJGGKORD Tokoname – Chicago | 12h 54m | |
DAL94 Delta Air Lines | RJGGKDTW Tokoname – Detroit | 13h 07m | |
CAL5304 China Airlines | RJGGCYYZ Tokoname – Toronto | 13h 09m | |
CKS217 Kalitta Air | RJGGKCVG Tokoname – Cincinnati | 13h 24m | |
CKS256 Kalitta Air | RJGGKJFK Tokoname – New York | 13h 46m | |
QTR8079 Qatar Airways | RJGGMMSM Tokoname – Reyes Acozac | 14h 22m | |
QTR8916 Qatar Airways | RJGGMMMX Tokoname – Mexico City | 14h 23m |
To
RJOS
Operator
ANA
Dist
117 nm
Est time
46m